TRINKWASSERTANK |
Typ | Kapazität Liter |
Durchmesser mm |
Länge gesamt mm |
Wandstärke mm |
---|---|---|---|---|
SAX001_5 | 1500 | 1150 | 1700 | 3 |
SAX002 | 2000 | 1300 | 1700 | 3 |
SAX002_5 | 2500 | 1450 | 1700 | 3 |
SAX003 | 3000 | 1150 | 3200 | 3 |
SAX004 | 4000 | 1300 | 3200 | 4 |
SAX005 | 5000 | 1450 | 3200 | 4 |
SAX006 | 6000 | 1550 | 3300 | 4 |
SAX006B | 6000 | 1300 | 4700 | 4 |
SAX007 | 7000 | 1700 | 3300 | 4 |
SAX008 | 8000 | 1800 | 3300 | 4 |
SAX008B | 8000 | 1550 | 4700 | 4 |
SAX010 | 10000 | 2000 | 3300 | 4 |
SAX010B | 10000 | 1700 | 4700 | 4 |
SAX012 | 12000 | 1800 | 4700 | 5 |
SAX015 | 15000 | 2000 | 4700 | 5 |
SAX020 | 20000 | 2000 | 6500 | 5 |
Systemschnitt | Trinkwassertank |
Technische Beschreibung
|
Tankbeschreibung
Garantie
|